合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
m1903 | 2688 | 2704 | 2682 | 2697 | -24 | 218324 | 173868 | 2721 |
m1905 | 2563 | 2579 | 2555 | 2571 | -17 | 365234 | 1685132 | 2588 |
m1907 | 2561 | 2578 | 2561 | 2572 | -26 | 650 | 8624 | 2598 |
m1908 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607 | -5 | 2 | 244 | 2612 |
m1909 | 2600 | 2610 | 2593 | 2604 | -16 | 37428 | 404848 | 2620 |
m1911 | 2612 | 2625 | 2611 | 2620 | -10 | 692 | 2086 | 2630 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF372)
长窝口 | 青城镇 | 余窑 | 房山南关 | 柳园口乡 |
魏善庄村 | 巴沟乡 | 红莲中里东 | 岐阳 | 新发镇 |
澳门威尼斯人官网 | 澳门永利赌场 | 澳门永利注册 | 澳门永利线上娱乐 | 澳门新濠天地官网 |
澳门葡京赌场 | 澳门葡京网址 | 澳门永利备用网址 | 澳门永利线上娱乐 | 澳门葡京官网 |
澳门百家乐 | 澳门葡京官网 | 澳门永利官网 | 澳门葡京赌场 | 百家乐技巧 |
澳门葡京赌场 | 澳门葡京赌场 | 澳门葡京网址 | 威尼斯人网上赌场 | 百家乐玩法 |